| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门甲 | 2026-01-30 | 恒势 | 0 : 2 | 棋人千叶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-06-01 | 恒势 | 1 : 1 | 棋人千叶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-03-06 | 恒势 | 3 : 4 | 棋人千叶 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 3 场交锋,棋人千叶胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
棋人千叶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门甲 | 2026-01-30 | 恒势 | 0 : 2 | 棋人千叶 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳门甲 | 2026-01-25 | 少将 | 2 : 0 | 棋人千叶 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳门足总杯 | 2025-07-16 | 少将 | 2 : 0 | 棋人千叶 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-07-06 | 棋人千叶 | 7 : 0 | 澳门士砵亭 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-06-28 | 棋人千叶 | 0 : 2 | 嘉华 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-06-21 | 棋人千叶 | 9 : 1 | 联乐 | 胜 | 8 | 赢 | 10 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-06-01 | 恒势 | 1 : 1 | 棋人千叶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-05-23 | 澳门士砵亭 | 0 : 5 | 棋人千叶 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳门足总杯 | 2025-05-17 | 棋人千叶 | 4 : 2 | 嘉华 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-05-11 | 青锋 | 4 : 2 | 棋人千叶 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,棋人千叶胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
恒势
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳门甲 | 2026-01-30 | 恒势 | 0 : 2 | 棋人千叶 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳门甲 | 2026-01-23 | 恒势 | 1 : 1 | 清风 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳门甲 | 2026-01-18 | 嘉华 | 3 : 0 | 恒势 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-07-27 | 恒势 | 1 : 3 | 嘉华 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-06-28 | 澳门士砵亭 | 0 : 9 | 恒势 | 胜 | -9 | 赢 | 9 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-06-21 | 嘉华 | 0 : 3 | 恒势 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-06-12 | 恒势 | 7 : 0 | 联乐 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳门甲 | 2025-06-01 | 恒势 | 1 : 1 | 棋人千叶 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳门足总杯 | 2025-05-17 | 恒势 | 0 : 3 | 澳门本菲卡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 澳门甲 | 2025-05-10 | 联乐 | 2 : 7 | 恒势 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,恒势胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
棋人千叶
[澳门甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 5 | 19 | 26 | -7 | 6 | 33% |
恒势
[澳门甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 4 | 11 | 24 | 75 | -51 | 7 | 25% |
棋人千叶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
恒势
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|