| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 黄金海岸骑士 | 1 : 3 | 罗宾城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,罗宾城胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
罗宾城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳足总 | 2026-03-31 | 莫格基尔 | 6 : 1 | 罗宾城 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-03-21 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 1 | 罗宾城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-03-14 | 罗宾城 | 1 : 1 | 洛根闪电 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-03-07 | 布里斯班前锋 | 3 : 2 | 罗宾城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-02-28 | 罗宾城 | 1 : 3 | 卡布尔彻 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-02-21 | 伊普斯维奇城 | 0 : 4 | 罗宾城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 黄金海岸骑士 | 1 : 3 | 罗宾城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 布里斯班奥林匹克 | 5 : 2 | 罗宾城 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳昆乙 | 2025-08-15 | 格兰 | 1 : 1 | 罗宾城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆乙 | 2025-08-09 | 罗宾城 | 1 : 1 | 北极星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗宾城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
黄金海岸骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-03-28 | 黄金海岸骑士 | 0 : 1 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-03-20 | 黄金海岸骑士 | 2 : 1 | 布里斯班东郊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-03-14 | 黄金海岸骑士 | 4 : 2 | 布里斯班城 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-03-08 | 黄金海岸骑士 | 7 : 0 | 魔法联合TFA | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-02-27 | 黄金海岸骑士 | 2 : 2 | 昆士兰狮队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-02-20 | 黄金海岸骑士 | 1 : 4 | 摩顿城精英 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-02-06 | 黄金海岸骑士 | 1 : 3 | 罗宾城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-30 | 黄金海岸骑士 | 1 : 0 | 瑞德兰茨联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-01-25 | 黄金海岸骑士 | 2 : 5 | 布里斯班骑士 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳昆杯 | 2026-01-23 | 黄金海岸骑士 | 1 : 1 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,黄金海岸骑士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
罗宾城
[澳昆杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 67% |
黄金海岸骑士
[澳昆杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 75% |
罗宾城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-11 | 罗宾城 | 圣乔治维莱FC | 3天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-18 | 瑞德兰茨联 | 罗宾城 | 10天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-26 | 罗宾城 | 荷兰公园老鹰 | 18天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 北极星 | 罗宾城 | 31天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-16 | 罗宾城 | 卡帕拉巴 | 38天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-24 | 罗宾城 | 卡布尔彻 | 46天 |
| 澳昆甲 | 2026-06-27 | 阳光海岸流浪者 | 罗宾城 | 80天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-04 | 罗宾城 | 布罗德海滩联合 | 87天 |
| 澳昆甲 | 2026-07-19 | 罗宾城 | 瑞德兰茨联 | 102天 |
| 澳昆甲 | 2026-08-01 | 荷兰公园老鹰 | 罗宾城 | 115天 |
黄金海岸骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-10 | 黄金海岸骑士 | 罗切达尔流浪 | 2天 |
| 澳昆超 | 2026-04-17 | 布里斯班狼队 | 黄金海岸骑士 | 9天 |
| 澳昆超 | 2026-04-25 | 黄金海岸骑士 | 黄金海岸联 | 17天 |
| 澳昆超 | 2026-05-16 | 半岛电力 | 黄金海岸骑士 | 38天 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 黄金海岸骑士 | 昆士兰狮队 | 45天 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 黄金海岸骑士 | 布里斯班东郊 | 52天 |
| 澳昆超 | 2026-06-19 | 黄金海岸骑士 | 魔法联合TFA | 72天 |
| 澳昆超 | 2026-06-26 | 罗切达尔流浪 | 黄金海岸骑士 | 79天 |