| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰联杯B | 2026-02-13 | 阿斯韦德利尔 | 2 : 3 | 弗约尼尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗约尼尔胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
弗约尼尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰联杯B | 2026-02-13 | 阿斯韦德利尔 | 2 : 3 | 弗约尼尔 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 雷克锦 | 2026-01-20 | 维京古 | 4 : 3 | 弗约尼尔 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 雷克锦 | 2026-01-15 | 弗约尼尔 | 4 : 3 | 雷克尼尔 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 雷克锦 | 2026-01-09 | 弗约尼尔 | 2 : 4 | IR雷克雅未克 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 雷克锦 | 2025-12-16 | 弗拉姆 | 1 : 1 | 弗约尼尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-09-13 | 雷克尼尔 | 2 : 1 | 弗约尼尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-09-07 | 弗约尼尔 | 1 : 2 | 托尔阿克雷里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-08-30 | 特罗图尔 | 2 : 1 | 弗约尼尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-08-23 | HK科帕沃格 | 5 : 1 | 弗约尼尔 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 冰岛甲 | 2025-08-17 | 弗约尼尔 | 2 : 1 | 塞尔福斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗约尼尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿斯韦德利尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰联杯B | 2026-02-13 | 阿斯韦德利尔 | 2 : 3 | 弗约尼尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 冰岛丁 | 2025-09-04 | 瓦恩格尔 | 4 : 8 | 阿斯韦德利尔 | 胜 | -4 | 赢 | 12 | 大 |
| 冰岛丁 | 2025-08-16 | 亚伯格 | 1 : 5 | 阿斯韦德利尔 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 冰岛丁 | 2025-07-25 | 阿斯韦德利尔 | 4 : 1 | 阿佛坦斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 冰岛丁 | 2025-06-13 | 阿斯韦德利尔 | 2 : 2 | 亚伯格 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 冰岛丁 | 2025-06-06 | KF哈夫尼尔 | 0 : 5 | 阿斯韦德利尔 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 冰岛丁 | 2025-05-29 | 阿斯韦德利尔 | 0 : 0 | 伊尔利迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 冰岛丁 | 2025-05-22 | 阿佛坦斯 | 1 : 2 | 阿斯韦德利尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 冰岛丁 | 2025-05-16 | 阿斯韦德利尔 | 3 : 2 | 夏威拉格地 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 冰岛丁 | 2025-05-10 | KFS韦斯文尼查 | 0 : 7 | 阿斯韦德利尔 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯韦德利尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
弗约尼尔
[冰联杯B排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100% |
阿斯韦德利尔
[冰联杯B排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0% |
弗约尼尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 冰岛乙 | 2026-08-08 | 弗约尼尔 | KFG加达巴尔 | 174天 |
阿斯韦德利尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|