| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丁 | 2026-03-21 | 莱希雷平 | 3 : 1 | 野马奥斯塔泽沃 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-08-21 | 野马奥斯塔泽沃 | 1 : 0 | 莱希雷平 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-06-01 | 野马奥斯塔泽沃 | 0 : 2 | 莱希雷平 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,野马奥斯塔泽沃胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
野马奥斯塔泽沃
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丁 | 2026-03-21 | 莱希雷平 | 3 : 1 | 野马奥斯塔泽沃 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-11-02 | 阿列克桑德罗 | 1 : 2 | 野马奥斯塔泽沃 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-08-21 | 野马奥斯塔泽沃 | 1 : 0 | 莱希雷平 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-06-05 | 古亚维亚 | 4 : 0 | 野马奥斯塔泽沃 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-06-01 | 野马奥斯塔泽沃 | 0 : 2 | 莱希雷平 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-05-01 | 布罗德尼察 | 3 : 2 | 野马奥斯塔泽沃 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-04-05 | 维斯拉多布辛 | 4 : 2 | 野马奥斯塔泽沃 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 7 场交锋,野马奥斯塔泽沃胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
莱希雷平
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丁 | 2026-03-21 | 莱希雷平 | 3 : 1 | 野马奥斯塔泽沃 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-08-21 | 野马奥斯塔泽沃 | 1 : 0 | 莱希雷平 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-06-01 | 野马奥斯塔泽沃 | 0 : 2 | 莱希雷平 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 波兰丁 | 2024-08-15 | 阿列克桑德罗 | 0 : 3 | 莱希雷平 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,莱希雷平胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
野马奥斯塔泽沃
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
莱希雷平
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|