| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2024-03-30 | 幸运科隆 | 0 : 1 | 亚琛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2023-10-07 | 亚琛 | 1 : 0 | 幸运科隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,幸运科隆胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
幸运科隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-05-16 | 幸运科隆 | 2 : 2 | 洛特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 希根 | 1 : 2 | 幸运科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 维登贝鲁克 | 0 : 2 | 幸运科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 幸运科隆 | 0 : 3 | 科隆二队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 沙尔克04二队 | 1 : 4 | 幸运科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 幸运科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德二队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 杜塞尔多夫二队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 罗迪豪森 | 1 : 1 | 幸运科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 幸运科隆 | 2 : 0 | 威尔伯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 幸运科隆 | 3 : 2 | 波卓尔特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,幸运科隆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
亚琛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-04 | 亚琛 | 6 : 1 | FC格尔曼尼亚 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 德丙 | 2026-05-16 | 哈韦尔斯 | 1 : 6 | 亚琛 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 德丙 | 2026-05-10 | 亚琛 | 3 : 0 | 科隆胜利 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德丙 | 2026-04-25 | 杜伊斯堡 | 1 : 3 | 亚琛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德丙 | 2026-04-18 | 亚琛 | 3 : 1 | 雷根斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德丙 | 2026-04-11 | 斯图加特B队 | 1 : 3 | 亚琛 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德丙 | 2026-04-09 | 亚琛 | 1 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德丙 | 2026-04-06 | 韦恩威斯巴登 | 0 : 3 | 亚琛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德丙 | 2026-03-21 | 亚琛 | 2 : 1 | 因戈尔施塔特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德丙 | 2026-03-14 | 科特布斯 | 1 : 4 | 亚琛 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚琛胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
幸运科隆
[德丙排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
亚琛
[德丙排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 12 | 12 | 44 | 44 | 0 | 12 | 32% |
幸运科隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2026-08-15 | 幸运科隆 | 亚琛 | 23天 |
亚琛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德丙 | 2026-08-15 | 幸运科隆 | 亚琛 | 23天 |