| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2025-02-21 | 哈哲尔 | 1 : 1 | 吉尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-08-21 | 祖尔菲 | 2 : 0 | 吉尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-04-24 | 吉尔 | 1 : 1 | 萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-04-10 | 阿尔沙尔卡 | 4 : 2 | 吉尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-04-04 | 吉尔 | 0 : 1 | 诺积姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-03-28 | 祖布巴 | 1 : 2 | 吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-03-24 | 纳积兰 | 0 : 1 | 吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-03-15 | 吉尔 | 3 : 2 | 杰拉什FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-28 | 吉尔 | 2 : 1 | 斯霍拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-22 | 雷得汉 | 1 : 2 | 吉尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-16 | 吉尔 | 2 : 1 | 阿尔特吉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
哈哲尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特乙 | 2026-04-09 | 卡拉赫 | 1 : 2 | 哈哲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-03-27 | 阿尔利瓦 | 2 : 2 | 哈哲尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-03-23 | 尤胡德 | 1 : 2 | 哈哲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-03-01 | 扩塔禾 | 0 : 2 | 哈哲尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-23 | 卡威帕 | 0 : 3 | 哈哲尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-17 | 哈哲尔 | 2 : 1 | 阿尔萨法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-12 | 渥治 | 0 : 1 | 哈哲尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-02-07 | 哈哲尔 | 1 : 1 | 萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特乙 | 2026-01-30 | 哈哲尔 | 2 : 1 | 奈尔亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特乙 | 2026-01-24 | 霍泰恩 | 1 : 3 | 哈哲尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈哲尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
吉尔
[沙特甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 17 | 0% |
哈哲尔
[沙特甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 13 | 36 | 41 | -5 | 8 | 32% |
吉尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-08-28 | 查巴垒 | 吉尔 | 5天 |
| 沙特甲 | 2026-09-01 | 吉尔 | 吉达体育 | 10天 |
| 沙特甲 | 2026-09-09 | 布赖代先锋 | 吉尔 | 18天 |
| 沙特甲 | 2026-09-16 | 塞卡凯阿拉伯 | 吉尔 | 24天 |
| 沙特甲 | 2026-09-21 | 吉尔 | 哈哲尔 | 29天 |
| 沙特甲 | 2026-10-13 | 乌拉 | 吉尔 | 51天 |
| 沙特甲 | 2026-10-21 | 吉尔 | 积尼达 | 59天 |
| 沙特甲 | 2026-10-28 | 哈萨正义 | 吉尔 | 66天 |
| 沙特甲 | 2026-11-02 | 吉尔 | 纳杰马体育 | 71天 |
| 沙特甲 | 2026-11-09 | 麦加统一 | 吉尔 | 78天 |
哈哲尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-08-23 | 哈哲尔 | 吉达体育 | 1天 |
| 沙特甲 | 2026-08-29 | 布赖代先锋 | 哈哲尔 | 6天 |
| 沙特甲 | 2026-09-02 | 哈哲尔 | 安瓦尔 | 11天 |
| 沙特甲 | 2026-09-08 | 祖尔菲 | 哈哲尔 | 17天 |
| 沙特甲 | 2026-09-13 | 哈哲尔 | 查巴垒 | 22天 |
| 沙特甲 | 2026-09-21 | 吉尔 | 哈哲尔 | 29天 |
| 沙特甲 | 2026-10-13 | 哈哲尔 | 塞卡凯阿拉伯 | 51天 |
| 沙特甲 | 2026-10-20 | 哈哲尔 | 纳杰马体育 | 58天 |
| 沙特甲 | 2026-10-26 | 布凯里耶 | 哈哲尔 | 65天 |
| 沙特甲 | 2026-11-01 | 哈哲尔 | 乌拉 | 70天 |