| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-02-18 | 吉达联合 | 4 : 1 | 萨德 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-08-16 | MC阿尔及尔 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-08-06 | 萨德 | 1 : 1 | 艾里斯利马索尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 萨德 | 1 : 0 | 特拉布宗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 卡亲王杯 | 2026-05-09 | 萨德 | 1 : 4 | 加拉法 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2026-04-28 | 舒马尔 | 2 : 3 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚精英赛 | 2026-04-17 | 神户胜利船 | 3 : 3 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-04-14 | 萨德 | 3 : 3 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2026-04-08 | 萨德 | 3 : 1 | 赛利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 卡塔尔联 | 2026-04-04 | 萨德 | 1 : 1 | 赖扬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2026-03-18 | 萨德 | 1 : 2 | 阿拉比SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉达联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-16 | 拉斯永恒 | 1 : 1 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2026-08-12 | 吉达联合 | 4 : 1 | 阿布扎比半岛 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-07-31 | 吉达联合 | 2 : 2 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-30 | 吉达联合 | 2 : 4 | 马略卡 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 吉达联合 | 2 : 1 | 拉斯帕尔马斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-22 | 胡拜尔库迪西亚 | 5 : 1 | 吉达联合 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-18 | 吉达联合 | 2 : 3 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2026-05-15 | 吉达联合 | 3 : 1 | 达曼协作 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-05-11 | 达马克 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-04-30 | 吉达联合 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨德
[亚精英赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 38% |
吉达联合
[亚精英赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 3 | 22 | 9 | 13 | 4 | 63% |
萨德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2026-08-23 | 萨德 | 多哈国民 | 4天 |
| 卡塔尔联 | 2026-09-10 | 赛利亚 | 萨德 | 23天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 德黑兰独立 | 萨德 | 27天 |
| 卡塔尔联 | 2026-10-08 | 萨德 | 阿拉比SC | 51天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-14 | 萨德 | 利雅得新月 | 56天 |
| 卡塔尔联 | 2026-10-16 | 萨德 | 杜海勒 | 59天 |
| 卡塔尔联 | 2026-10-22 | 艾沙哈尼亚 | 萨德 | 65天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-27 | 胡拜尔库迪西亚 | 萨德 | 70天 |
| 亚精英赛 | 2026-11-03 | 萨德 | 吉达国民 | 76天 |
| 卡塔尔联 | 2026-11-07 | 萨德 | 舒马尔 | 80天 |
吉达联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-08-22 | 胡拜尔库迪西亚 | 吉达联合 | 4天 |
| 沙特联 | 2026-08-25 | 吉达联合 | 哈森姆 | 7天 |
| 沙特联 | 2026-08-30 | 哈萨征服 | 吉达联合 | 12天 |
| 沙特联 | 2026-09-06 | 吉达联合 | 利雅得胜利 | 19天 |
| 沙特联 | 2026-09-09 | 吉达联合 | 费哈 | 22天 |
| 沙特联 | 2026-09-11 | 费萨里 | 吉达联合 | 24天 |
| 亚精英赛 | 2026-09-15 | 舒马尔 | 吉达联合 | 27天 |
| 沙特联 | 2026-09-18 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 31天 |
| 沙特联 | 2026-10-10 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 53天 |
| 亚精英赛 | 2026-10-14 | 吉达联合 | 迪拜青年国民 | 57天 |